ST綾ゴム(ポリエステル・天然ゴム使用)
商品概要
ポリエステル・天然ゴム使用の綾織ゴムになります。
ポリエステルは堅牢度が高いため、色落ちに強い商品となります。
アウターからインナー、小売用から工業用までさまざまな用途にご利用頂いております。
天然ゴム使用の為、ドライクリーニング不可商品ですが強い引きがあります。
ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ST綾ゴム サイズ表(単位:mm)
番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
02 | 紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
03 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | |||
04 | エンジ | ● | ● | ● | ||||
05 | 赤 | ● | ● | ● | ● | |||
06 | ピンク | ● | ● | ● | ||||
10 | ブルー | ● | ● | ● | ||||
11 | グリーン | ● | ● | ● | ||||
18 | カーキ | ● | ||||||
20 | 白 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||
23 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | |||
27 | イエロー | ● | ● | ● | ||||
32 | チェリー | ● | ||||||
58 | 黄土 | ● |
ST綾ゴム 幅広商品
番号 | 色 | 45mm | 60mm | 75mm |
---|---|---|---|---|
N/A | サーモン | ▲ | ▲ | |
N/A | 淡ピンク | ▲ | ||
N/A | グレー | ▲ | ▲ |
ST綾ゴム 商品案内
規格番号 | No.39 |
---|---|
サイズ | 15、20、25、30、40、50、60、65、70mm ※40mmは白黒のみ、50mmは白のみ ※45mm、60mm、75mmは非定番色あり |
色展開 | サンプル画像にてご確認ください |
伸び | 約 2.0 倍 |
厚み | 約 1.7~1.8 mm |
組成 | ポリエステル: 約73% 天然ゴム(ラテゴム): 約27% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |
「ST綾ゴム」サーモン色 商品例