OPインベル ソフト・ハード(高品質定番インナー用ゴム)
商品概要
高品質商品として定番使用されておりますポリウレタン仕様のインナー用織ゴムです。
耐用年数も長く、洗濯に強いドライクリーニング可能商品になります。
サイズ展開の豊富な商品ですので、お困りの際にはこちらをどうぞ。
OPインベルゴムは白・黒、OPソフトゴムは生成・黒になります。
なお、OPソフトは、OPインベルソフトをお求めやすい価格としてご用意した規格です。
ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
OPインベル ソフト 白・黒 サイズ表(単位:mm)
番号 | 色 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ソフト白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
56 | ソフト黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
番号 | 色 | 50 | 55 | 60 | ― | 70 | ― | 80 | 98 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ソフト白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
56 | ソフト黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
OPインベル ハード 白・黒 サイズ表(単位:mm)
番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ハード白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | ハード黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
番号 | 色 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ハード白 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |
51 | ハード黒 | ● | ▲ |
OPソフト 白・黒 サイズ表(単位:mm)
番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | OPソフト白 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● |
62 | OPソフト黒 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
OPインベル ソフト 商品案内
規格番号 | No.55、56 |
---|---|
サイズ | 10、15、20、25、30、35、38、40、45、50、55、60、70、80、100mm ※10、38mmは白色のみとなります。 |
色展開 | 白・黒のみ |
伸び | 約 2.2~2.3 倍 |
厚み | 約 1.0~1.1 mm |
組成 | ポリエステル: 約60% ポリウレタン: 約40% |
OPインベル ハード 商品案内
規格番号 | No.50、51 |
---|---|
サイズ | 15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、100mm ※55、60、70、80、100mmは白色のみ |
色展開 | 白・黒のみ |
伸び | 約 2.1~2.2 倍 |
厚み | 約 1.1~1.2 mm |
組成 | ポリエステル: 約70% ポリウレタン: 約30% |
OPソフト 商品案内
規格番号 | No.61、62 |
---|---|
サイズ | 15、20、25、30、35、38、40、45、50、55mm ※38、55mmは白のみとなります。 ※一部サイズに非定番がありますので、ご確認ください。 |
色展開 | 生成・黒 |
伸び | 約 2.1~2.3 倍 |
厚み | 約 1.2~1.3 mm |
組成 | ポリエステル使用 ポリウレタン使用 一部ナイロン使用 |