OP綾ゴム(ポリウレタン・ポリエステル使用)
商品概要
「ポリウレタンを使った色展開商品はありませんか?」とのご要望にお応えしての新規格商品です。
耐久性の高いポリウレタン、染色堅牢度の高いポリエステルを使った商品になります。
特殊幅である35mmの色も全14色の展開になります。
サスペンダー・ベルトはもちろん、服飾素材等さまざまな用途にご利用頂いております。
ポリウレタン使用の為、ドライクリーニング可能な商品です。
また60mmや30mm以下の各色・各サイズ(15~25mm)も小ロット・短納期にて作成可能です。
ご要望などありましたらお気軽にお問い合わせください。
OP綾ゴム サイズ表
番号 | 色 | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm | 60mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 紺 | ● | ● | ● | ● | |
3 | エンジ | ● | ● | ● | ● | |
4 | 赤 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 黒 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 濃ブルー | ● | ● | ● | ● | |
7 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 淡ブルー | ● | ● | ● | ● | |
14 | 濃イエロー | ● | ● | ● | ● | |
16 | ピンク | ● | ● | ● | ● | |
17 | モスグリーン | ● | ● | ● | ● | |
27 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | |
28 | グレー | ● | ● | ● | ● | |
29 | 淡イエロー | ● | ● | ● | ● |
OP綾ゴム 商品案内
規格番号 | No.38 |
---|---|
サイズ | 30、35、40、50、60mm |
色展開 | 全14色 ※60mmは白黒のみとなります。 |
伸び | 約 2.0~2.1 倍 |
厚み | 約 1.9~2.0 mm |
組成 | 縦糸:ポリエステル: 約50% 横糸:ポリエステル: 約25% ポリウレタンゴム: 約25% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |
ライン柄別注商品例